<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooperative Design</title>
	<atom:link href="http://www.cooperativedesign.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooperativedesign.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un design de liaison</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/20553/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/20553/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Carpenters workshop Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Créateurs de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[Designer's Days]]></category>
		<category><![CDATA[Designer's Days 13]]></category>
		<category><![CDATA[Edra]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando et Humberto Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Maison & Objet]]></category>
		<category><![CDATA[Musée d'Orsay]]></category>
		<category><![CDATA[Postures]]></category>
		<category><![CDATA[Sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=20553</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/designr54-01-495x469.png" alt="" width="495" height="469" /><br/>Fernando (F) et Humberto (H) Campana croient &#171;&#160;en l&#8217;incorporation de l&#8217;artisanat dans la production de masse&#160;&#187;. Cette démarche les ...<a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/20553/" class="read-more">Lire l'article</a>]]></description>
	<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/designr54-01-495x469.png" alt="" width="495" height="469" />			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Fernando (F) et Humberto (H) <a href="http://campanas.com.br" target="_blank">Campana</a> croient &laquo;&nbsp;en l&rsquo;incorporation de l&rsquo;artisanat dans la production de masse&nbsp;&raquo;. Cette démarche les a imposés au-devant de la scène internationale. <span id="more-20553"></span>Créateurs de l&rsquo;année en 2012 à <a href="http://www.cooperativedesign.fr/2012/01/duo-recyclable-les-freres-campana/" target="_blank">Maison &amp; Objet,</a> concepteurs du restaurant du <a href="http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/vers-le-nouvel-orsay/le-cafe-campana.html" target="_blank">Musée d&rsquo;Orsay</a>, nous connaissons bien leur travail. Pour la <a href="www.carpentersworkshopgallery.com" target="_blank">Carpenters Workshop Gallery</a> Paris, ils proposent d&rsquo;approfondir le concept développé avec le fauteuil Sushi &#8211; Edra. &laquo;&nbsp;Il a été notre première tentative d&rsquo;utilisation de bandes minces et plates (de l&rsquo;épaisseur d&rsquo;un ruban de tapis, de feutre ou de caoutchouc)&nbsp;&raquo; (H) &laquo;&nbsp;nous avons décidé d&rsquo;appliquer cette technique (à d&rsquo;autres objets) dont les miroirs&nbsp;&raquo; (F). &laquo;&nbsp;Humberto a commencé sa carrière avec les miroirs. Nous revisitons nos débuts, en utilisant des nouveaux matériaux et en bénéficiant de la maturité de notre travail&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #888888;">OÙ PUISEZ-VOUS VOTRE INSPIRATION ?</span></strong></span><br />
Nous sommes des créateurs : design ou art ? Quand nous commençons à travailler sur quelque chose, le projet se compare à un fleuve, dont le flux prendrait des directions différentes, notre travail consiste à construire des ponts (et sur l&rsquo;eau) entre ces deux disciplines (et d&rsquo;autres), notre mot d&rsquo;ordre, être libre de créer sans étiquettes, car nous sommes des témoins de notre temps. Cette série, c&rsquo;est le reflet du Brésil, un pays de textures et de couleurs. Océan et la série Sushi s&rsquo;inspirent des marchands ambulants de Sao Paulo qui superposent toutes sortes de choses : chiffons, jouets, tapis, couvre-lits… (Mais c&rsquo;est aussi un travail de designer) &#8211; deux temps, une étude sur la sellerie et la tapisserie, puis un travail sur l&rsquo;évolution de la technique, sans utiliser le processus traditionnel, mais en maintenant l&rsquo;impératif de confort, pour renforcer la liaison avec les gens qui aiment nos créations.</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #888888;">LE DESIGN C&rsquo;EST QUOI ?</span></strong></span><br />
Les designers travaillent souvent en liaison (matériaux et technologies de production) avec leur aire géographique. Cela joue un rôle clé dans leur création. De ce point de vue le design s&rsquo;impose comme un outil pour envoyer des messages, pour poser des questions, pour proposer une nouvelle façon de vivre, pour changer la vie des gens. Nous savons, nous brésiliens que la vie peut être difficile ou triste. Nos objets y insèrent un peu de poésie, car nous sommes des conteurs avec un penchant pour les fins heureuses.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">/54, rue de la Verrerie,75004 Paris &#8211; 22 mai au 27 juillet / ©Visuel : Fernando Laszlo, Courtesy Carpenters Workshop Gallery</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/20553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité du design</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/actualites/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[répérage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=16666</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/02/CAMPANA_Triptyque-Mirror-495x620.jpg" alt="" width="495" height="620" /><br/>Carpenters Workshop Gallery accueille les frères Campana, pour leur première exposition dans une galerie en France. Ils ont ...<a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/actualites/" class="read-more">Lire l'article</a>]]></description>
	<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/02/CAMPANA_Triptyque-Mirror-495x620.jpg" alt="" width="495" height="620" />			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="www.carpentersworkshopgallery.com" target="_blank">Carpenters Workshop Gallery</a> accueille les<a href="http://campanas.com.br" target="_blank"> frères Campana</a>, pour leur première exposition dans une galerie en France. Ils ont imaginé une série d’œuvres insolites intitulée Ocean qui repose sur des mélanges de matières en échos des rouleaux de makis japonais que le duo avait imaginés en 2002, à l&rsquo;époque où il cherchait une méthode pour créer du capitonnage en se passant des techniques traditionnelles.</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span id="more-16666"></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">/54, rue de la Verrerie,75004 Paris &#8211; 22 mai au 27 juillet / ©Visuel : Fernando Laszlo, Courtesy Carpenters Workshop Gallery</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><a href="http://www.cooperativedesign.fr/?attachment_id=20528" rel="attachment wp-att-20528"><img class="alignnone size-full wp-image-20528" alt="jord_kossegy_rink" src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/jord_kossegy_rink.jpg" width="711" height="620" /></a></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">Exposé pour la première fois dans le cadre de l&rsquo;exposition </span><a style="line-height: 24px; font-size: 16px;" href="http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-a166f574f4b4b47b153f99b224acec91&amp;param.idSource=FR_E-fbe91867c63213578548d4c568cb35a" target="_blank">Multiversités Créatives</a><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;"> en 2012, aux côtés d&rsquo;autres pièces d&rsquo;exceptions, le fauteuil Jord, dessiné par </span><a style="line-height: 24px; font-size: 16px;" href="http://www.aguessy.biz" target="_blank">Kossi Aguessy</a><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">* et réalisé par Rinck** entre dans les collections permanentes Design du Centre Pompidou.</span><img style="line-height: 24px; font-size: 16px;" title="Lire la suite…" alt="" src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" /></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">*Kossi Aguessy a travaillé aux côtés de Philippe Starck, puis créé son propre studio en 2003. Ses pièces de design sont exposées au <a href="http://www.madmuseum.org" target="_blank">Museum of Art and Design</a> ainsi qu’au <a href="http://www.moma.org" target="_blank">MoMA</a>, à New York, et désormais au <a href="http://www.centrepompidou.fr" target="_blank">Centre Pompidou</a>. **Grand nom de l’ébénisterie et de l&rsquo;ameublement d&rsquo;intérieur depuis 1841, le <a href="http://www.rinck.fr" target="_blank">groupe Rinck</a> regroupe en son sein les grandes disciplines de l&rsquo;artisanat d&rsquo;art français. / crédit®Kossi Aguessy</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/02/actualites/n-_mg_5363/" rel="attachment wp-att-20500"><img class="alignnone size-full wp-image-20500" alt="la chance" src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/02/n-_MG_5363.jpg" width="711" height="909" /></a></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">Un an après sa naissance pendant le Salon du Meuble 2012, </span><a style="line-height: 24px; font-size: 16px;" href="http://www.lachance.fr/designer/list" target="_blank">La Chance </a><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">est de retour à Milan avec une nouvelle version de du tabouret Bolt et de la lampe Tip Top.</span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">/image &#8211; Tabourets Bolt de <a href="http://notedesignstudio.se/note/tembo-stool/" target="_blank">Note Design Studio</a> &#8211; 2012 surmonté de la lampe de table TIP TOP de design by <a href="http://www.ateliertakagi.com" target="_blank">Jonah Takagi</a> (2012)</span></p>
<p><a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/02/actualites/grand-tabouret-sur-fond-blanc-mp/" rel="attachment wp-att-20265"><img class="alignnone size-full wp-image-20265" alt="Grand Tabouret sur fond blanc MP" src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/02/Grand-Tabouret-sur-fond-blanc-MP.jpg" width="711" height="1067" /></a></p>
<p>Grand Tabouret a emprunté sa forme des ondes sonores. Constitué d’un seul morceau de chêne massif, cette grande pièce s’impose dans l’espace : Mikko Paakkanen dévoile tout son savoir faire issu de sa double formation de maître ébéniste et de designer de <a style="color: #ff4b33;" href="http://arts.aalto.fi/en/" target="_blank">l’Université de l’Art et de Design de Helsinki</a>. <span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: x-small; line-height: 15px;">*<a href="http://www.paakkanen.fi" target="_blank">Mikko Paakkanen</a> prolonge la tradition de design scandinave du XXe siècle tout en innovant. C&rsquo;est l’un des designers finlandais les plus importants de la nouvelle génération. </span><span style="font-size: x-small;">/<a href="http://www.mariawettergren.com" target="_blank">Galerie Maria Wettergren</a> &#8211; 18, rue Guénégaud 75006 Paris</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spin design</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/spin-design/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/spin-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utile]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Sudrow]]></category>
		<category><![CDATA[British Concil]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport secret sur le design allemand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=20385</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/04/Geheimreport-Deutsches-Design®cooperativedesign-011-495x215.jpg" alt="" width="495" height="215" /><br/>Anne Sudrow &#8211; chercheur au Centre d&#8217;histoire contemporaine de Potsdam &#8211; a découvert un rapport secret dans le ...<a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/spin-design/" class="read-more">Lire l'article</a>]]></description>
	<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/04/Geheimreport-Deutsches-Design®cooperativedesign-011-495x215.jpg" alt="" width="495" height="215" />			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Anne Sudrow &#8211; <a href="http://www.zzf-pdm.de/site/745/default.aspx" target="_blank">chercheur au Centre d&rsquo;histoire contemporaine de Potsdam</a> &#8211; a découvert un rapport secret dans le Cambridgeshire, Royaume-Uni. Il peut être considéré comme “la source la plus importante et éminente sur les pratiques de conception dans l&rsquo;industrie allemande dans le milieu du 20ème siècle“.</p>
<p><span id="more-20385"></span></p>
<p>Le rapport offre des perspectives inégalées dans la réalité de la production de biens de consommation dans l&rsquo;après-guerre en Allemagne. Les Alliés ont reconnu l&rsquo;intérêt d&rsquo;un domaine méritant un examen &#8211; extrêmement innovant, le secteur industriel ayant été contraint de faire usage de matériaux de substitution dans le cadre du plan nazi de quatre ans.</p>
<p>Trois raisons possibles pour l&rsquo;intérêt que les Britanniques ont montré pour le sujet <strong>1</strong>/ les avantages qui en découlent pour leur propre industrie <strong>2</strong>/après guerre le design britannique bénéficie de subventions publiques (le <a href="http://www.designcouncil.org.uk" target="_blank">design council</a> est fondé en 1944 pour ancrer la notion de “bon design industriel“) <strong>3</strong>/ aider la profession de designer industriel à s&rsquo;imposer comme une véritable profession en Grande-Bretagne.</p>
<p>Le rapport affiche les premiers signes d&rsquo;une évolution qui a conduit le design à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans le succès des produits de masse. Cette mission secrète n&rsquo;a pas grand chose à voir avec l&rsquo;image glamour souvent associée à notre compréhension moderne du terme “design“. Elle consiste en l&rsquo;envoie de neuf designers de renom et d&rsquo;experts britanniques en l&rsquo;Allemagne entre Juin et Décembre 1946. Répartis en équipes différentes, ils ont visité un total de 92 entreprises et 22 établissements d&rsquo;enseignement. Dans les zones d&rsquo;occupation américaine, ils interrogent entrepreneurs, réalisateurs, techniciens, architectes et architectes d&rsquo;intérieur, designers et personnel enseignants. Ils étudient toute une série de produits, photos et illustrations, le tout afin de sonder les méthodes de recherche et de production utilisées.</p>
<p>La mission, qui avait été mise en place, à servi a jeter les bases du design anglo-saxon. Malheureusement si le rapport est une parfaite étude de terrain, il ne livre pas de conclusions, ni de recommandations dont nous pourrions juger de l&rsquo;efficacité 60 ans plus tard. En revanche il indique clairement comment les industriels allemands furent enthousiastes à propos du “bon design“ et combien ils ont apporté leur soutien aux établissements d&rsquo;enseignement.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">/Rapport secret sur le design allemand (Geheimreport Deutsches Design) – (1946) – Texte original en anglais, commenté et et introduit en allemand et anglais par Anne Sudrow / 2012, Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte, vol 28 / commander <strong><a href="http://www.deutsches-museum-shop.com/deutsches_museum/abhandlungen_berichte/9783835310186" target="_blank">le livre </a>/ </strong>image © Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/spin-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seules l&#8217;analyse et la connaissance sont des faits réels</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/seules-lanalyse-et-la-connaissance-sont-des-faits-reels/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/seules-lanalyse-et-la-connaissance-sont-des-faits-reels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=16824</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2012/07/24-positivism®genis_carreras-495x701.jpg" alt="" width="495" height="701" /><br/>]]></description>
	<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2012/07/24-positivism®genis_carreras-495x701.jpg" alt="" width="495" height="701" />			<content:encoded><![CDATA[<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/seules-lanalyse-et-la-connaissance-sont-des-faits-reels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connectés</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/connectes/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/connectes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[répérage]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bracelet UP]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[MYO]]></category>
		<category><![CDATA[Pebble]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass Google]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatches LiveView]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[TEGwear]]></category>
		<category><![CDATA[Thalmic Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=20403</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Avec son brassard MYO, la startup canadienne Thalmic Labs confirme la capacité technologique du corps humain à réduire ...<a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/connectes/" class="read-more">Lire l'article</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Avec son brassard MYO, la startup canadienne <a href="https://getmyo.com" target="_blank">Thalmic Labs</a> confirme la capacité technologique du corps humain à réduire les frontières avec le digital, en droite ligne des lunettes <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Project_Glass" target="_blank">Project Glass de Google</a>, le<a href="http://www.fitbit.com/fr" target="_blank"> tracker de Fitbit</a>, les <a href="http://www.test-mobile.fr/actualites/ces-2012-sony-smart-watch-la-nouvelle-version-du-liveview-026994/" target="_blank">smartwatches LiveView </a>et Pebble ou le <a href="https://jawbone.com/up" target="_blank">bracelet UP</a>, ce ne sont plus des gadgets, les objets connectés sont le futur !<br />
<span id="more-20403"></span>Dans la lignée du chargeur électrique humain TEGwear, le brassard utilise l’énergie du corps humain et permet de contrôler ordinateurs, téléphones et télévisions : quand le muscle se contracte ou se détend, des électrodes transmettent l’information au logiciel chargé de convertir le mouvement du doigt ou de la main en chaque commande spécifique. Pour l’industrie du jeu vidéo, cette innovation sera décisive. <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak" target="_blank">Steve Wozniak </a>(cofondateur Apple) ne tarit pas d’éloge à son sujet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/connectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une chaise de distinction</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/une-chaise-de-distinction/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/une-chaise-de-distinction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Perriand]]></category>
		<category><![CDATA[Eames]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Grcic]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost Furniture design]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA de New York]]></category>
		<category><![CDATA[vitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=20117</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/03/president_eames®cooperativedesign-495x469.png" alt="" width="495" height="469" /><br/>Konstantin Grcic a posé la question de savoir pourquoi on “voit on encore ces chaises Eames stupides dans ...<a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/une-chaise-de-distinction/" class="read-more">Lire l'article</a>]]></description>
	<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/03/president_eames®cooperativedesign-495x469.png" alt="" width="495" height="469" />			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://wp.me/pVdlW-5eq" target="_blank">Konstantin Grcic</a> a posé la question de savoir pourquoi on “voit on encore ces chaises Eames stupides dans tous les appartements“? Il est vrai qu&rsquo;on les trouve sur presque toutes les photographies présentant appartements “design“. Radicale il y a 65 ans, elle présente une structure en fibre de verre texturée et une multitude de couleurs merveilleusement rétro. En 10 ou 15 ans, elle est devenue une icône du phénomène revival design, au côté des meubles Charlotte Perriand.<span id="more-20117"></span></p>
<p>Conçue en 1948*, pour le “<a href="http://designmuseum.org/design/charles-ray-eames" target="_blank">Low Cost Furniture design</a>“ (compétition proposée par le MoMA de New York), les Eames créent un nouveau territoire : sa forme organique, la gamme des bases de formes différentes ont permis une pléthore de variations avec la hauteur du siège différent, pour une utilisation intérieure et extérieure, en privé ou en espaces semi-publics**. Si cette simple chaise quotidienne fut un temps symbole de banalité, elle est dorénavant un élément de distinction : s&rsquo;offrir un “président“ d&rsquo;origine en fibre de verre est l&rsquo;expression d&rsquo;un regard critique sur le perfectionnisme excessif de notre époque. C&rsquo;est pourquoi, il semble que l&rsquo;histoire contredit l&rsquo;affirmation de Konstantin Grcic : c&rsquo;est un objet fascinant, car quelle autre chaise atteindra dans 60 ans cet état emblématique de classique intouchable ?</p>
<p><span style="font-size: x-small;">*<a href="http://www.hermanmiller.fr/Eames.aspx" target="_blank">Herman Miller</a> et Vitra ont fabriqué les chaises Eames par millions jusqu&rsquo;au milieu des années 1980. Mais, dans les années 1990, il n&rsquo;était pas rare de tomber sur un président Eames Plastic posée aux côtés des poubelles. Pourtant, au cours des vingt dernières années, un enthousiasme renouvelé a généré une remarquable appréciation de ces chaises en fibre de verre. </span><span style="font-size: x-small;">**les trois-lettre code utilisé permet de les identifier en fonction de leur hauteur et de leur base (DSW, DSX, DSR, DAX, DAW, DAR, RAR, LAR, LAX… &#8211; les couleurs : magenta, bleu électrique, vert écume de mer, jaune citron, ambre brut, écru &#8211; l&rsquo;étiquette papier sous la coque d&rsquo;assise.  /image Drawing for a Side Chair from the Museum of Modern Art Organic Design Competition, Designed by Charles Eames and Eero Saarinen, 1940 ®MOMA</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/une-chaise-de-distinction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des volumes toujours plus importants</title>
		<link>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/vers-des-volumes-toujours-plus-importants/</link>
		<comments>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/vers-des-volumes-toujours-plus-importants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icône]]></category>
		<category><![CDATA[B3 Wassily]]></category>
		<category><![CDATA[base pour sièges résilients]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus de Dessau]]></category>
		<category><![CDATA[cantilever)]]></category>
		<category><![CDATA[chaise B9]]></category>
		<category><![CDATA[chaise Cesca]]></category>
		<category><![CDATA[Isokon]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Breuer]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Luigi Nervi]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco Design & architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperativedesign.fr/?p=20088</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/03/icone26®cooperativedesign-01-495x469.png" alt="" width="495" height="469" /><br/>Marcel Breuer est un des designers les plus importants et les plus influents du XXe siècle : On lui ...<a href="http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/vers-des-volumes-toujours-plus-importants/" class="read-more">Lire l'article</a>]]></description>
	<img src="http://www.cooperativedesign.fr/wp-content/uploads/2013/03/icone26®cooperativedesign-01-495x469.png" alt="" width="495" height="469" />			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Breuer" target="_blank">Marcel Breuer</a> est un des designers les plus importants et les plus influents du XXe siècle : On lui doit l&rsquo;invention du meuble en tube métallique. “On entend certains objecter que les meubles en acier sont froids et qu’ils rappellent les hôpitaux ou le matériel chirurgical. Ces idées passeront à la trappe du jour au lendemain – elles sont le produit d’habitudes – et seront annihilées par une autre habitude“. Marcel Breuer en 1927<span id="more-20088"></span>Il a eu “l’intention [...] d’emprunter une voie qui mènerait vers des volumes toujours plus importants. Raison pour laquelle (il s&rsquo;est) tout d’abord concentré sur des éléments plus petits comme des chaises et d’autres meubles (il est) ensuite passé des meubles aux habitations privées“. Il a exercé une influence déterminante sur la culture de l’habitat du XXe siècle du mobilier aux aménagements intérieurs.</p>
<p>Dans les années vingt Breuer est directeur de l’atelier de meubles du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus" target="_blank">Bauhaus</a>, mais passons sur cette “période bois massif“ pour nous comprendre son intérêt pour l&rsquo;acier tubulaire. Pour lui le tube d’acier s’adapte à l’idéal fonctionnel et esthétique du design des années 1920 : il permet la production en série, la standardisation, le fonctionnalisme et l’hygiène. Du fauteuil B3 Wassily et la chaise B9, créés en 1925 pour meubler le Bauhaus de Dessau jusqu&rsquo;à la chaise Cesca (ou cantilever), toutes ses créations sont constituées d’un unique tube chromé plié en porte-à-faux avec assise et dossier (en bois canné, toile ou cuir).</p>
<p>Ce principe de porte à faux (cantilever) aux débuts des années trente, il l&rsquo;applique à d’autres matériaux. L’élasticité et la souplesse des chaises en acier tubulaire sont maintenues en doublant les pieds d’un nouveau modèle en aluminium.</p>
<p>En 1932, il fait breveter ce principe structurel appelé “base pour sièges résilients“. Mais contrairement aux attentes de Breuer, le mobilier en aluminium est un échec commercial, la production est arrêtée bien avant la Seconde Guerre mondiale.</p>
<p>En 1935, il s’installe en Angleterre et commence à travailler les lamelles en bois cintré. Il dessine une série de meubles pour la manufacture <a href="http://www.isokonplus.com" target="_blank">Isokon</a>, spécialisée dans les produits en contreplaqué à l’esthétique moderne. Son travail sur le bois cintré, l&rsquo;amènera au lamellé-collé dont il fera usage dans son expression architecturale, mais c&rsquo;est une autre histoire. Car de découvertes en découvertes, de rencontres en rencontres, il croise le chemin de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Nervi" target="_blank">Pier Luigi Nervi</a> (avec qui il collabore sur le projet de l’Unesco dans les années 1950). Ce dernier lui fait découvrir le béton armé, matériau de construction qui offre des possibilités de conception encore inexplorées. Cela stimule la créativité de Breuer, mais l&rsquo;amène à progressivement puis définitivement abandonner le mobilier.</p>
<p>Dès lors, seul subsiste le porte à faux qui est l&rsquo;élément clé du vocabulaire créatif de Breuer et peut être compris comme la passerelle entre ses différentes créations et sa signature.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">/Marcel Breuer (1902-1981) - Design &amp; architecture 20 février – 17 juillet 2013 - <a href="http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/24941-marcel_breuer_1902-1981_design_architecture.html" target="_blank">Cité de l’architecture &amp; du patrimoine</a> &#8211; palais de Chaillot – 1 place du trocadéro &#8211; paris 16e /images - /1 &#8211; Fauteuil B3, structure d’acier tubulaire, édité par Standard Möbel, 1927, Collection Vitra Design Museum © Photo Thomas.Dix &#8211; Archives du Vitra Design Museum Weil am Rhein /2 - Portrait de Marcel Breuer, été 1975 © Archives du Bauhaus, Berlin</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooperativedesign.fr/2013/05/vers-des-volumes-toujours-plus-importants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
